INFORMARE
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA OLIMPIADĂ! REZULTATELE VOR FI ANONIMIZATE ŞI VOR PUTEA FI CUNOSCUTE PRIN UTILIZAREA CODULUI INDIVIDUAL DE IDENTIFICARE PRIMIT LA SUSŢINEREA PRIMEI PROBE SCRISE
Listă participanți
| Nr. crt. | Judeţ | Nr. elevi | Numele elevului | Clasa/ Categoria (J/S) | Unitatea şcolară |
| AG | 1 | OLTEANU ȘTEFANIA TEODORA | XI/S2 | Colegiul Național „I.C. Brătianu” Pitești | |
| AG | 2 | ARSENIU VICTOR ȘTEFAN | X/S1 | Colegiul Național „I.C. Brătianu” Pitești | |
| B | 1 | DRAGOMIR ANDREI | IX/J | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| B | 2 | MORTICI MATEI | VII/J | Colegiul National de Informatica Tudor Vianu | |
| B | 3 | GHIBERDIC DAVID | IX/J | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| B | 4 | CHIRITA VLAD ALEXANDRU | VII/J | Colegiul National de Informatica Tudor Vianu | |
| B | 5 | CIOBANU DARIA ALICE | X/S1 | Colegiul National de Informatica Tudor Vianu | |
| B | 6 | MARIN ANDREI | XII/S2 | Colegiul National de Informatica Tudor Vianu | |
| B | 7 | NEACȘU MIRUNA | X/S1 | Colegiul National „Mihai Viteazul” | |
| B | 8 | ARDELEANU GEORGE-CRISTIAN | XI/S2 | Colegiul National de Informatica Tudor Vianu | |
| B | 9 | CIURESCU RĂZVAN | XI/S2 | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| B | 10 | NECULA VLADIMIR | X/S1 | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| B | 11 | MARCU RĂZVAN | X/S1 | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| B | 12 | ARGINT MARIA THEODORA | IX/S1 | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| B | 13 | MARINESCU RAREȘ | IX/S1 | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| B | 14 | CHIRILĂ GEORGE | X/S1 | Colegiul National de Informatica Tudor Vianu | |
| B | 15 | RASCARACHE LUCA | IX/S1 | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| B | 16 | MIHĂIȚOAIA CAYUS ANDREI | XI/S2 | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| B | 17 | MOMOIU ALEXANDRU | IX/S1 | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| B | 18 | GOIA ANDREEA SILVIA | XI/S2 | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| B | 19 | MIRICĂ IOAN ALEXANDRU | IX/S1 | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| B | 20 | BUȚIURCĂ MIHNEA | X/S1 | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| B | 21 | AVĂDANEI RAREȘ | IX/S1 | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| B | 22 | MATASARU LUXIN GABRIEL | IX/S1 | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| B | 23 | MURGOCI CRISTIANA ANDREEA | XI/S2 | Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti | |
| BC | 1 | GROSU TEODOR IONUȚ | XI/S2 | Colegiul Naţional „Gheorghe Vrânceanu” Bacău | |
| BR | 1 | CIOCÂRLAN MIHAI BOGDAN | VII/J | Colegiul Național „Gh. Munteanu Murgoci” Brăila | |
| BR | 2 | DRAGOMIR ELENA GABRIELA | VIII/J | Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila | |
| BR | 3 | STOIAN RADU IOAN | VII/J | Colegiul Național „Gh. Munteanu Murgoci” Brăila | |
| BR | 4 | MIHALCEA RAREȘ GEORGIAN | X/S1 | Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila | |
| BR | 5 | OPREA ANDREI CĂTĂLIN | X/S1 | Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila | |
| BR | 6 | ȚIRIPA ADRIAN MARIAN | X/S1 | Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga” Brăila | |
| BR | 7 | PAPUC IRINA | XI/S2 | Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila | |
| BZ | 1 | PANAIT TEODOR DIMITRIE | S2 | Colegiul Național „B.P. Haşdeu” Buzău | |
| BZ | 2 | CIUBOTARU RADU-GEORGE | J | Colegiul Național „B.P. Haşdeu” Buzău | |
| BZ | 3 | ZAREA SEBASTIAN ANDREI | S1 | Colegiul Național „B.P. Haşdeu” Buzău | |
| BZ | 4 | CONSTANTIN IOANA | S1 | Colegiul Național „B.P. Haşdeu” Buzău | |
| BZ | 5 | CIUBOTARU DARIA -IOANA | J | Colegiul Național „B.P. Haşdeu” Buzău | |
| CT | 1 | OSMAN ARUN | S2 | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța | |
| CT | 2 | DUMBRAVĂ VICTOR-IOAN | S2 | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța | |
| CT | 3 | BUZUCHI MATHEO | S2 | Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța | |
| CT | 4 | PRODAN RĂZVAN -ANDREI | S2 | Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța | |
| CT | 5 | LEOLEA IOAN | S2 | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța | |
| CT | 6 | DOROFTEI BOGDAN – CRISTIAN | J | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța | |
| CT | 7 | AILIESEI ANA-MARIA | S2 | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța | |
| DJ | 1 | CATANĂ DIANA-ȘTEFANIA | XI/S2 | Colegiul Naţional “Carol I” Craiova | |
| DJ | 2 | STANICĂ IUSTIN | IX/S1 | Școala Gimnazială „Traian” /CJEX Dolj Craiova | |
| DJ | 3 | GEORGESCU IRINA MARIA | X/S1 | Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” /CJEX Dolj Craiova | |
| DJ | 4 | GANEA DARIA -MARIA | VII/J | Colegiul Naţional “Carol I” Craiova /CJEX Dolj Craiova | |
| DJ | 5 | BUCĂ MIHAELA TEODORA | VII/J | Colegiul Naţional “Carol I” Craiova /CJEX Dolj Craiova | |
| DJ | 6 | BUCĂ GABRIELA MARIA | VII/J | Colegiul Naţional “Carol I” Craiova /CJEX Dolj Craiova | |
| GL | 1 | LAZĂR DRAGOȘ GEORGE | VIII/J | Școala Gimnazială Nr. 29 Galați | |
| GL | 2 | HĂRĂBOR DARIA TEODORA | XI/S2 | Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri” Brăila | |
| GL | 3 | GUGOASA MARIUS | VIII/J | Școala Gimnazială Nr. 29 Galați | |
| GL | 4 | POTERAȘU ȘTEFAN IOAN | VIII/J | Școala Gimnazială Nr. 29 Galați | |
| GL | 5 | MENDELSOHN MENDEL EMANUEL | VIII/J | Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri” Brăila | |
| GL | 6 | COCU ROBERT | VIII/J | Școala Gimnazială Nr. 29 Galați | |
| IS | 1 | BOLDUREANU ANDREEA | VII/J | Colegiul Național Iași | |
| IS | 2 | TABĂRĂ IOAN SEBASTIAN | XI/S2 | Colegiul Național Iași | |
| MM | 1. | TUȘ TRĂIAN | S1 | Colegiul Naţional „Gheorghe Șincai” Baia Mare | |
| MM | 2. | ARICIU ANDRA | S1 | Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare | |
| MM | 3. | TEȘILEANU LAURA | S1 | Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare | |
| MM | 4. | HEIDI REUS | S1 | Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare | |
| MM | 5. | HRENIUC ANDREI | J | Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare | |
| NT | 1 | CAZAN GEORGIA AURORA | VII/J | Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț | |
| NT | 2 | GAL LUCCA JAMES | VII/J | Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț | |
| NT | 3 | APOSTOL ALEXANDRU | X/S1 | Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț | |
| NT | 4 | BEREA GEORGE ALEXANDRU | IX/S1 | Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț | |
| NT | 5 | BISTRICEANU TRĂIAN | X/S1 | Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț | |
| NT | 6 | FRĂSILĂ DIMITRIE | X/S1 | Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț | |
| NT | 7 | SCURTU IANCU – MATEI | X/S1 | Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț | |
| NT | 8 | VOAIDEȘ-NEGUSTOR ROBERT-IONUȚ | IX/S1 | Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț | |
| NT | 9 | BRĂNUȚ IOANA ALEXANDRA | XI/S2 | Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț | |
| NT | 10 | PASCAL FLAVIA CRISTIANA | XI/S2 | Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț | |
| PH | 1 | JUMAREA MAGDALENA ANDRA | VII/J | Colegiul Național „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte | |
| PH | 2 | NIȚU SEBASTIAN MIHAIL | IX/S1 | Colegiul Național „I.L.Caragiale” Ploieşti | |
| PH | 3 | ALEXE MIHAIL | X/S1 | Colegiul Național „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte | |
| PH | 4 | ANDRAȘ ALIN | X/S1 | Colegiul Național „I.L.Caragiale” Ploieşti | |
| PH | 5 | DRAGOMIR VICTOR LUCIAN | X/S1 | Colegiul Național ”I.L. Caragiale” Ploieşti | |
| PH | 6 | DRAGOMIR MIHAI | XI/S2 | Colegiul Național „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte | |
| SB | 1 | BĂCILĂ IOAN TUDOR | VII/J | Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu | |
| SB | 2 | POPA IRINA | IX/S1 | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu | |
| SB | 3 | BĂCILĂ MARIA-ROXANA | X/S1 | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu | |
| SB | 4 | IANC D.O.OCTAVIAN | XII/S2 | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu | |
| TM | 1 | OROS VLAD-ȘTEFAN | X/S1 | Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Timișoara | |
| TM | 2 | AGAFIȚEI RĂZVAN-GABRIEL | X/S1 | Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Timișoara | |
| VS | 1 | BOTEZATU DARIA MARIA | VII/J | Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Vaslui | |
| VS | 2 | CHIRIAC P.C. ȘTEFAN | VIII/J | Colegiul Național ”Gh. Roșca Codreanu” Bârlad | |
| VS | 3 | BUDEȘ V.MARIA ANDREEA | X/S1 | Colegiul Național ”Gh. Roșca Codreanu” Bârlad | |
| VS | 4 | CONSTANTIN G. DANIELA | X/S1 | Colegiul Național ”Gh. Roșca Codreanu” Bârlad | |
| VS | 5 | SURUGIU D.MARIA BEATRICE | X/S1 | Colegiul Național ”Gh. Roșca Codreanu” Bârlad | |
| VS | 6 | CODREANU RADU ANDREI | XI/S2 | Colegiul Național ”Cuza Vodă” Huși | |
| VS | 7 | HRIȚUC COSMIN-GABRIEL | XI/S2 | Asociația Astronomică SIRIUS/ Colegiul Național ,,Gh.Roșca Codreanu” Bârlad | |
| VS | 8 | POPA COSMIN IONUȚ | XI/S2 | Asociația Astronomică SIRIUS/ Colegiul Național ,,Gh.Roșca Codreanu” Bârlad | |
| SV | 1 | SÎRGHI DRAGOŞ ANDREI | XS1 | Colegiul Național „Ştefan Cel Mare” Suceava/Palatul Copiilor Suceava | |
| SV | 2 | PAVEL MAURIZIO | XI/S2 | Colegiul Național „Ştefan Cel Mare” Suceava/Palatul Copiilor Suceava | |
| SV | 3 | PALAGHIANU DAVID | VI/J | Colegiul Național „Ştefan Cel Mare” Suceava/Palatul Copiilor Suceava | |
| SV | 4 | HĂIDOAIE CASIAN | VI/J | Colegiul Național „Ştefan Cel Mare” Suceava/Palatul Copiilor Suceava | |
| SV | 5 | POLOCOȘER VASILE | V/J | Școala Gimnazială”Ion Creangă” Suceava/Palatul Copiilor Suceava | |
| SV | 6 | BALABASCIUC ALEXANDRA | V/J | Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița/Palatul Copiilor Suceava | |
| SV | 7 | TODICĂ BOGDAN | XI/J | Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni/Palatul Copiilor Suceava | |
| SV | 8 | TODICĂ DRAGOȘ | V/J | Școala Gimnazială”Mihail Sadoveanu”Fălticeni/Palatul Copiilor Suceava | |
| SV | 9 | CAUNII CONSTANTIN | VII/J | Școala Gimnazială” Gheorghe Popadiuc”Rădăuți/Palatul Copiilor Suceava | |
| SV | 10 | CAUNII MIHAI | X/S1 | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava/Palatul Copiilor Suceava | |
| SV | 11 | NIȚĂ ȘTEFAN | V/J | Școala Gimnazială Nr.3 Suceava/Palatul Copiilor Suceava | |
| SV | 12 | AENOAEI EDUARD | XII/S2 | Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca |
